ImmoNr | 471 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 300 € | Warmmiete | 1.200 € |
Außen-Provision | keine | Währung | € |
Kaution | 2 Netto-Monatsmieten |
ImmoNr | 471 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65343 |
Ort | Eltville am Rhein |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 80 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.200 € |
Außen-Provision | keine |
Währung | € |
Kaution | 2 Netto-Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.04.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D