ImmoNr | 463 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65307 |
Ort | Bad Schwalbach | Land | Deutschland |
Etage | 4. Ebene | Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 9 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 195.000 € | Hausgeld | 557 € |
Außen-Provision | 2,98% | Währung | € |
ImmoNr | 463 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65307 |
Ort | Bad Schwalbach |
Land | Deutschland |
Etage | 4. Ebene |
Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 195.000 € |
Hausgeld | 557 € |
Außen-Provision | 2,98% |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2028
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C